Product & Services
산업용 에어필터 및 교체 측정 서비스
CLEAN ROOM FILTER
ULPA FILTER & HEPA FILTER
- 효율
- 0.12㎛ 입자기준 99.999% 이상 포집 (IEST 기준 Type F)
- 0.3㎛ 입자기준 99.97% 이상 포집 (IEST 기준 Type A)
- 0.3㎛ 입자기준 99.99% 이상 포집 (IEST 기준 Type C)
- 특징
- CLASS I0 이하의 크린룸 시설의 Final Filter
- Tight Seal, FFU System
- 에너지 절감에 따른 운영비 절감
- 적용분야
- 제약, 바이오
- 반도체 공장 및 장비
- 병원 크린장비
- Clean Booth / Clean Bench
- 재질 및 특징
- FRAME : Aluminium / Stainless Steel / P-board / GI
- MEDIA : Glass Fiber
HEPA UNIT
| 모델명 | 규격(mm) | 풍량 (CMM) |
초기차압 (mmAq) |
중량 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | ||||
| NHNNU-6061□□ | 610 | 610 | 150 | 18 | 25.4 | 5.3 |
| NHNNU-6071□□ | 610 | 762 | 150 | 22 | 6.4 | |
| NHNNU-6091□□ | 610 | 915 | 150 | 27 | 7.5 | |
| NHNNU-6121□□ | 610 | 1220 | 150 | 36 | 9.8 | |
| NHNNU-6062□□ | 610 | 610 | 292 | 32 | 10.6 | |
| NHNNU-6072□□ | 610 | 762 | 292 | 40 | 12.1 | |
| NHNNU-6092□□ | 610 | 915 | 292 | 48 | 14.5 | |
| NHNNU-6122□□ | 610 | 1220 | 292 | 62 | 17.5 | |
| NHLNU-6061□□ | 610 | 610 | 150 | 28 | 25.4 | 6.6 |
| NHLNU-6071□□ | 610 | 762 | 150 | 35 | 7.7 | |
| NHLNU-6091□□ | 610 | 915 | 150 | 42 | 9.8 | |
| NHLNU-6121□□ | 610 | 1220 | 150 | 56 | 11.7 | |
| NHLNU-6062□□ | 610 | 610 | 292 | 50 | 30.0 | 12.5 |
| NHLNU-6072□□ | 610 | 762 | 292 | 60 | 14.8 | |
HEPA GEL Type
| 모델명 | 규격(mm) | 풍량 (CMM) 다풍량 / 일반풍량 |
초기차압 (mmAq) |
중량 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | ||||
| NHMNG-3039□□ | 305 | 305 | 90 | 7 / 6 | 25.4 | 1.7 |
| NHMNG-6039□□ | 610 | 305 | 90 | 14 / 11 | 2.9 | |
| NHMNG-4049□□ | 457 | 457 | 90 | 16 / 12 | 3.2 | |
| NHMNG-6069□□ | 610 | 610 | 90 | 28 / 22 | 5.6 | |
| NHMNG-6079□□ | 610 | 762 | 90 | 35 / 27 | 6.5 | |
| NHMNG-6099□□ | 610 | 915 | 90 | 42 / 33 | 7.4 | |
| NHMNG-6129□□ | 610 | 1220 | 90 | 56 / 44 | 9.35 | |
HVAC FILTER
MEDIUM FILTER & PRE FILTER
- 효율
- ASHRAE STD 52.1 기준 65%,85%,95%(MEDIUM)
- ASHRAE STD 52.2 MERV 11, 13, 14(MEDIUM)
- ASHRAE STD 52 중량법 80%이상 (PRE FILTER)
- 특징
- Clean Room HEPA FILTER의 전처리용으로 사용
- Air Condition Unit의 Final Filter로 사용
- 에너지 절감에 따른 운영비 절감
- 적용분야
- 제약, 바이오,빌딩
- 반도체 공장 및 공조장비
- 병원 공조장비
- Clean Booth / Clean Bench 급기전처리용
- 재질 및 특징
- FRAME : Aluminium / Stainless Steel / P-board / GI
- MEDIA : Glass Fiber, Synthetic, 부직포
| 형태 | 모델명 | 규격(mm) | 풍량 (CMM) |
효율 | 차압(mmAq) | 중량 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | ASHRAE 52.1 | ASHRAE 52.2 | 초기 | 말기 | ||||
| UNIT | NMNNU-5219□□ | 610 | 305 | 150 | 14 | NBS 95 | MERV 14 | 16 | 38 | 2.8 |
| NMNNU-5519□□ | 610 | 610 | 150 | 28 | 4.2 | |||||
| NMNNU-5229□□ | 610 | 305 | 292 | 28 | 5.1 | |||||
| NMNNU-5529□□ | 610 | 610 | 292 | 56 | 7.9 | |||||
| NMNNU-5218□□ | 610 | 305 | 150 | 14 | NBS 85 | MERV 13 | 15 | 2.8 | ||
| NMNNU-5518□□ | 610 | 610 | 150 | 28 | 4.2 | |||||
| NMNNU-5228□□ | 610 | 305 | 292 | 28 | 5.1 | |||||
| NMNNU-5528□□ | 610 | 610 | 292 | 56 | 7.9 | |||||
| NMNNU-5216□□ | 610 | 305 | 150 | 14 | NBS 65 | MERV 11 | 13 | 2.8 | ||
| NMNNU-5516□□ | 610 | 610 | 150 | 28 | 4.2 | |||||
| NMNNU-5226□□ | 610 | 305 | 292 | 28 | 5.1 | |||||
| NMNNU-5526□□ | 610 | 610 | 292 | 56 | 7.9 | |||||
| HEADER | NMNNS-5219□□ | 594 | 287 | 150 | 14 | NBS 95 | MERV 14 | 16 | 38 | 2.2 |
| NMNNS-5519□□ | 594 | 594 | 150 | 28 | 3.5 | |||||
| NMNNS-5229□□ | 594 | 287 | 292 | 28 | 3.4 | |||||
| NMNNS-5529□□ | 594 | 594 | 292 | 56 | 5.6 | |||||
| NMNNS-5218□□ | 594 | 287 | 150 | 14 | NBS 85 | MERV 13 | 15 | 2.2 | ||
| NMNNS-5518□□ | 594 | 594 | 150 | 28 | 3.5 | |||||
| NMNNS-5228□□ | 594 | 287 | 292 | 28 | 3.4 | |||||
| NMNNS-5528□□ | 594 | 594 | 292 | 56 | 5.6 | |||||
| NMNNS-5216□□ | 594 | 287 | 150 | 14 | NBS 65 | MERV 11 | 13 | 2.2 | ||
| NMNNS-5516□□ | 594 | 594 | 150 | 28 | 3.5 | |||||
| NMNNS-5226□□ | 594 | 287 | 292 | 28 | 3.4 | |||||
| NMNNS-5526□□ | 594 | 594 | 292 | 56 | 5.6 | |||||
| UNIT | NMNNU-6379□□ | 610 | 305 | 75 | 28 | NBS 95 | MERV 14 | 16 | 38 | 2.2 |
| NMNNU-6679□□ | 610 | 610 | 75 | 56 | 3.5 | |||||
| NMNNU-6378□□ | 610 | 305 | 75 | 28 | NBS 85 | MERV 13 | 15 | 2.2 | ||
| NMNNU-6678□□ | 610 | 610 | 75 | 56 | 3.5 | |||||
| NMNNU-6376□□ | 610 | 305 | 75 | 28 | NBS 65 | MERV 11 | 11 | 2.2 | ||
| NMNNU-6676□□ | 610 | 610 | 75 | 56 | 3.5 | |||||
| NMNNU-6619□□ | 610 | 610 | 100 | 56 | NBS 95 | MERV 14 | 16 | 4.1 | ||
| NMNNU-6618□□ | 610 | 610 | 100 | 56 | NBS 85 | MERV 13 | 15 | 4.1 | ||
| NMNNU-6616□□ | 610 | 610 | 100 | 56 | NBS 65 | MERV 11 | 11 | 4.1 | ||
| HEADER | NMNNS-5279□□ | 594 | 287 | 75 | 28 | NBS 95 | MERV 14 | 16 | 2.2 | |
| NMNNS-5579□□ | 594 | 594 | 75 | 56 | 3.5 | |||||
| NMNNS-5278□□ | 594 | 287 | 75 | 28 | NBS 85 | MERV 13 | 15 | 2.2 | ||
| NMNNS-5578□□ | 594 | 594 | 75 | 56 | 3.5 | |||||
| NMNNS-5276□□ | 594 | 287 | 75 | 28 | NBS 65 | MERV 11 | 11 | 2.2 | ||
| NMNNS-5576□□ | 594 | 594 | 75 | 56 | 3.5 | |||||
| NMNNS-5519□□ | 594 | 594 | 100 | 56 | NBS 95 | MERV 14 | 16 | 4.1 | ||
| NMNNS-5518□□ | 594 | 594 | 100 | 56 | NBS 85 | MERV 13 | 15 | 4.1 | ||
| NMNNS-5516□□ | 594 | 594 | 100 | 56 | NBS 65 | MERV 11 | 11 | 4.1 | ||
부가서비스
필터교체 및 측정
Would you like to start a project with us?
Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero.
